Immobilienanbieter SunReal
Saborni 11
+359 897 600 600
Komplex zum Kauf
Preis: von 50 000 € bis 88 000 €
Bulgarien - Burgas - Sosopol - ID 7613856
Fläche: von 41.08 m2 bis 85.65 m2
Anzahl der freien Wohnungen: 56

Daten

Preise
Vertretungsprovision
3.00%
Wartungsgebühr
12.00 €/m2
Stockwerk
Stockwerk
4
  • Nutzungsgenehmigung
  • Backstein
  • Haustiere erlaubt
  • Klimaanlage
  • Kontrollierter Zugang
  • Terrassen
  • Einbauküche (EBK)
  • Neue Fenster
  • Garten
  • Fitnessstudio
  • Schwimmbad
  • Parkhaus
  • Bis 500 m vom Strand
  • Jagen & Fischen
  • Seen / Flüsse
  • Gebirge
  • Möbliert

Beschreibung

Anzahl der freien Wohnungen 56
Gebäude Wohnung Fläche Art Etage Stockwerk Wohnungsart Preis
А А6 62.93 юг/восток; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 69 000 €
А А7 59.3 юг/восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 68 000 €
А А8 63.03 юг/восток; море, лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 77 000 €
А А9 62.93 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 000 €
А А10 59.3 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 69 000 €
А А11 63.03 юг-запад; море/лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 75 000 €
А А12 61.82 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 000 €
А А13 53.66 юг/восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 69 000 €
А А14 74.43 с,ю-з,в; море-лес 4 4 Studio 82 000 €
Б Б3 46.32 юг-запад; лес 0 4 Studio 53 000 €
Б Б4 52.66 юг-восток; море 0 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 59 000 €
Б Б5 41.16 юг-восток; море 0 4 Studio 50 000 €
Б Б6 46.11 юг-запад; лес 0 4 Studio 54 000 €
Б Б7 58.15 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Б Б8 63.26 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 75 000 €
Б Б9 63.26 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 75 000 €
Б Б10 58.15 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Б Б11 58.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Б Б14 58.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Б Б15 58.99 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 69 500 €
Б Б17 52.81 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 68 000 €
Б Б18 58.02 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 69 000 €
Б Б19 84.36 с,ю-з, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 88 000 €
Б Б20 85.65 с,ю-з, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 88 000 €
В В3 46.23 юг-запад; лес 0 4 Studio 54 000 €
В В4 52.57 юг-восток; море 0 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 59 000 €
В В5 41.08 юг-восток; море 0 4 Studio 51 000 €
В В6 46.66 юг-запад; лес 0 4 Studio 54 000 €
В В7 58.04 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
В В9 63.13 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 73 000 €
В В10 58.04 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
В В11 58.04 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 66 000 €
В В13 63.13 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 75 000 €
В В14 58.04 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 66 000 €
В В15 57.02 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
В В17 52.79 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 68 000 €
В В18 57.02 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
В В19 84.2 с,з-ю,в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 88 000 €
В В20 84.2 с,з-ю,в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 88 000 €
Г G3 44.82 юг-запад; лес 0 4 Studio 57 000 €
Г G4 46.6 юг-восток; море 0 4 Studio 56 000 €
Г G6 44.6 юг-запад; лес 0 4 Studio 57 000 €
Г G7 56.79 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Г G8 56.43 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
Г G9 56.43 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
Г G10 56.79 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Г G11 57.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
Г G12 56.08 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 68 000 €
Г G13 56.08 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 68 000 €
Г G14 57.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
Г G15 55.56 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
Г G16 48.03 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Г G17 48.03 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 000 €
Г G18 55.79 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 000 €
Г G19 79.48 с, з-ю, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 83 000 €
Г G20 79.48 с, з-ю, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 83 000 €