Immobilienanbieter SunReal
Saborni 11
+359 897 600 600
Komplex zum Kauf
Preis: von 42 250 € bis 105 600 €
Bulgarien - Smoljan - Pamporowo - ID 45970
Fläche: von 57.82 m2 bis 127.01 m2
Anzahl der freien Wohnungen: 38

Daten

Preise
Wartungsgebühr
8.00 €/m2
Stockwerk
Anzahl der Wohnungen
108
  • Provisionsfrei
  • Luxus
  • Backstein
  • Neue Fenster
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Schwimmbad
  • Internet
  • Kontrollierter Zugang
  • Sicherheitsdienst
  • Terrassen
  • SPA
  • Jagen & Fischen
  • Im / In der Nähe vom Skigebiet
  • Gebirge
  • Parkettboden
  • Parkblick
  • Anlageobjekt

Beschreibung

Anzahl der freien Wohnungen 38
Gebäude Wohnung Fläche Art Etage Stockwerk Wohnungsart Preis
Block 1 1 - черновая отделка 81.47 юго-запад 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 53 350 €
Block 1 3 - черновая отделка 70.92 юго-запад 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 47 800 €
Block 1 4 - черновая отделка 65.1 северо-восток 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 42 250 €
Block 1 5 - черновая отделка 67.5 северо-восток/юго-запад 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 46 700 €
Block 1 6 - черновая отделка 58.76 юго-запад 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 50 000 €
Block 1 7 - черновая отделка 62.81 юго-запад 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 53 350 €
Block 1 8 - черновая отделка 75.48 северо-восток/юго-запад 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 52 250 €
Block 1 9 - черновая отделка 66.25 северо-восток 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 43 350 €
Block 1 10 - черновая отделка 66.22 северо-восток 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 47 800 €
Block 1 11 - черновая отделка 74.69 северо-восток/юго-запад 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 58 900 €
Block 1 13 - черновая отделка 63.96 юго-запад 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 53 350 €
Block 1 14 - черновая отделка 86.46 северо-восток/юго-запад 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 250 €
Block 1 15 - черновая отделка 66.97 северо-восток 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 48 900 €
Block 1 16 - черновая отделка 66.22 северо-восток 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 50 000 €
Block 1 17 - черновая отделка 74.69 северо-восток/юго-запад 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 62 250 €
Block 1 18 - черновая отделка 59.84 юго-запад 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 53 350 €
Block 1 19 - черновая отделка 63.96 юго-запад 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 57 800 €
Block 1 20 - черновая отделка 86.46 северо-восток/юго-запад 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 250 €
Block 1 21 - черновая отделка 66.97 северо-восток 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 45 600 €
Block 1 22 - черновая отделка 65.46 северо-восток/юго-запад 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 51 150 €
Block 1 23 - черновая отделка 73.82 северо-восток/юго-запад 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 62 250 €
Block 1 24 - черновая отделка 57.82 юго-запад 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 52 250 €
Block 3 1 85.67 восток/юг 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 250 €
Block 3 2 66.56 юг 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 55 600 €
Block 3 3 - меблирован 73.78 юго-запад 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 81 150 €
Block 3 4 - меблирован 67.73 юго-запад 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 74 500 €
Block 3 5 - меблирован 75.03 север/восток 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 51 150 €
Block 3 6 85.64 восток/юг 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 250 €
Block 3 7 66.53 юг 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 55 600 €
Block 3 8 86.02 юго-запад 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 250 €
Block 3 11 89.16 север/восток 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 74 500 €
Block 3 14 87.51 юго-запад 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 80 000 €
Block 3 16 85.27 север/восток 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 250 €
Block 3 22 - меблирован 85.27 север/восток 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 90 000 €
Block 3 26 - меблирован 84.33 север/восток 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 94 450 €
Block 3 17 - меблирован 89.16 север/восток 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 94 500 €
Block 3 23 - меблирован 67.74 юг 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 83 350 €
Block 3 24 - меблирован, с камином 86.49 юго-запад 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 105 600 €